<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rating de 1% pentru Kanal D</title>
	<atom:link href="http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/</link>
	<description>jurnalist GSP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: banditu'</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/comment-page-2/#comment-101225</link>
		<dc:creator>banditu'</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 14:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/#comment-101225</guid>
		<description>Analiza meciurilor de astazi din Champions League, www.tipseri.com www.tipseri.com/forum . Noi va spunem cine castiga voi pariati ;) Nu ratati predictiile de astazi ! Mult noroc! www.tipseri.com
www.tipseri.com
Vrei sa castigi la pariuri? Citeste sfaturile noastre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analiza meciurilor de astazi din Champions League, <a href="http://www.tipseri.com" rel="nofollow">http://www.tipseri.com</a> <a href="http://www.tipseri.com/forum" rel="nofollow">http://www.tipseri.com/forum</a> . Noi va spunem cine castiga voi pariati <img src='http://www.tolo.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Nu <acronym title="ratati">******</acronym> predictiile de astazi ! Mult noroc! <a href="http://www.tipseri.com" rel="nofollow">http://www.tipseri.com</a><br />
<a href="http://www.tipseri.com" rel="nofollow">http://www.tipseri.com</a><br />
Vrei sa castigi la pariuri? Citeste sfaturile noastre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adytzu</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/comment-page-2/#comment-100964</link>
		<dc:creator>adytzu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 10:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/#comment-100964</guid>
		<description>de vina e doar Dragomir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de vina e doar Dragomir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adytzu</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/comment-page-2/#comment-100963</link>
		<dc:creator>adytzu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 10:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/#comment-100963</guid>
		<description>ce e aia Kanal D. Cine il prinde?????Suntem de rasul lumi.O sa ajunga alte sporturi mai cunoscute decat fotbalul.isi bat joc de suporteri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce e aia Kanal D. Cine il prinde?????Suntem de rasul lumi.O sa ajunga alte sporturi mai cunoscute decat fotbalul.isi bat joc de suporteri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abg</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/comment-page-2/#comment-100957</link>
		<dc:creator>abg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 10:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/#comment-100957</guid>
		<description>joker- 0,4 PT. si all si comercial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joker- 0,4 PT. si all si comercial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/comment-page-2/#comment-100862</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 08:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/#comment-100862</guid>
		<description>[...] S-a lansat Kanal D, televiziunea care isi propune sa detroneze suprematia &#8220;greilor&#8221; ProTv si Antena1. Asa cum scrie EVZ de azi audienta a fost in jurul unul punct de rating adica ~ 100,000 &#8220;vieweri&#8221; cu un varf de 1.4 la emisiunea celor de la Vacanta Mare. Neogen.ro are constant peste 100,000 unici pe zi conform Trafic.ro iar GSP.ro face 130,000 useri unici/zi dupa meciurile importante (cupe europene, nationala). Libertatea, parte din trustul Ringier, trust ce detine 25% din Kanal D, are o audienta de + 1 mil/zi adica de 10 ori mai mult decat ce a scos postul tv la lansare. Chiar daca cifrele nu sunt relevante pt prima zi asteptam sa vedem audientele de la meciurile din Liga 1 (e de inteles de ce s-au agitat turcii pt a prelua optiunea 1 si 4 asa cum bine remarca si Catalin Tolontan ) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] S-a lansat Kanal D, televiziunea care isi propune sa detroneze suprematia &#8220;greilor&#8221; ProTv si Antena1. Asa cum scrie EVZ de azi audienta a fost in jurul unul punct de rating adica ~ 100,000 &#8220;vieweri&#8221; cu un varf de 1.4 la emisiunea celor de la Vacanta Mare. Neogen.ro are constant peste 100,000 unici pe zi conform Trafic.ro iar GSP.ro face 130,000 useri unici/zi dupa meciurile importante (cupe europene, nationala). Libertatea, parte din trustul Ringier, trust ce detine 25% din Kanal D, are o audienta de + 1 mil/zi adica de 10 ori mai mult decat ce a scos postul tv la lansare. Chiar daca cifrele nu sunt relevante pt prima zi asteptam sa vedem audientele de la meciurile din Liga 1 (e de inteles de ce s-au agitat turcii pt a prelua optiunea 1 si 4 asa cum bine remarca si Catalin Tolontan ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joker</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/comment-page-2/#comment-100791</link>
		<dc:creator>Joker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 07:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/#comment-100791</guid>
		<description>Kanal D a fost slab si luni, daca stie cineva audientele de luni sa le posteze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanal D a fost slab si luni, daca stie cineva audientele de luni sa le posteze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: x</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/comment-page-2/#comment-100454</link>
		<dc:creator>x</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 21:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/#comment-100454</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=m9lUDpT0eQI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=m9lUDpT0eQI" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=m9lUDpT0eQI</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henry Maser</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/comment-page-2/#comment-100371</link>
		<dc:creator>Henry Maser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 18:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/#comment-100371</guid>
		<description>Nu are legatura cu acest topic , dar poate imi confirma cineva o chestiune.
Acum vreo saptamana la stirile Pro TV din sport a fost o stire despre o prezentatoare tv din Franta populara care nu stiu exact , ar fi cea mai cautata pe youtube si nu numai, am mai retinut doar ca o cheama Melisa si cam atat
Era vorba despre Melisa Theuriau ? Daca a vazut cineva stirea sa- mi confirme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu are legatura cu acest topic , dar poate imi confirma cineva o chestiune.<br />
Acum vreo saptamana la stirile Pro TV din sport a fost o stire despre o prezentatoare tv din Franta populara care nu stiu exact , ar fi cea mai cautata pe youtube si nu numai, am mai retinut doar ca o cheama Melisa si cam atat<br />
Era vorba despre Melisa Theuriau ? Daca a vazut cineva stirea sa- mi confirme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Popovici</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/comment-page-2/#comment-100276</link>
		<dc:creator>Cristian Popovici</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 16:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/#comment-100276</guid>
		<description>Chiar am dat-o in bara rau cu aceste cifre, care n-au nicio treaba cu realitatea, m-am lasat indus in eroare asta e cea mai mare prostie a mea !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiar am dat-o in bara rau cu aceste cifre, care n-au nicio treaba cu realitatea, m-am lasat indus in eroare asta e cea mai mare prostie a mea !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zErO</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/comment-page-2/#comment-100205</link>
		<dc:creator>zErO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 16:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/02/19/rating-de-1-pentru-kanal-d/#comment-100205</guid>
		<description>PS oamenii interesetai sa scoata postul drept unul cu succes si un forum sunt sursele tale? ::::::))))))

apropo, stii ce inseamna audienta medie? :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS oamenii interesetai sa scoata postul drept unul cu succes si un forum sunt sursele tale? ::::::))))))</p>
<p>apropo, stii ce inseamna audienta medie? <img src='http://www.tolo.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

