<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Probleme pe piata de TV!</title>
	<atom:link href="http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/</link>
	<description>jurnalist GSP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: cristi parvan</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/comment-page-2/#comment-173436</link>
		<dc:creator>cristi parvan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 06:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/#comment-173436</guid>
		<description>uff, iar am scris mult si am devenit confuz. Pe scurt era:

telecomanda e tangibila si d&#039;aia .... devine &quot;imperfecta&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uff, iar am scris mult si am devenit confuz. Pe scurt era:</p>
<p>telecomanda e tangibila si d&#8217;aia &#8230;. devine &#8220;imperfecta&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bradut</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/comment-page-1/#comment-173287</link>
		<dc:creator>bradut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 00:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/#comment-173287</guid>
		<description>parvan, esti un fin observator al intangibilelor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parvan, esti un fin observator al intangibilelor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parvan</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/comment-page-1/#comment-172952</link>
		<dc:creator>Parvan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 08:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/#comment-172952</guid>
		<description>ce ne place sa lipim etichete. :(

dupa povestea cu CESP-ul si cu telecomenzile &quot;imperfecte&quot; privesc cu atentie telecomenzile pe care le intalnesc in cale.  Incercati si voi si o sa fiti surprinsi de cat de &quot;utilizate&quot; sunt telecomenzile romanilor (numere sterse, etichete tocite, scociuri si superglu-uri). Si daca te uiti cu atentie gasesti prin orase (mai ales in provincie) telecomenzi universale de vanzare ... semn ca telecomenzile supravietuiesc mai putin decat televizoarele. Daca mai punem la socoteala si spectaculoasele vanzari de TV-uri noi eu unu n-as canta prohodul televiziunilor.

Scaderea TTV-ului e fireasca (cresterea din 2006 e un pic nefireasca) si exista multe explicatii plauzibile, una care o sa-ti placa este chiar din zona ta: primavara europeana de fotbal, miza pe divizia A etc)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce ne place sa lipim etichete. <img src='http://www.tolo.ro/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>dupa povestea cu CESP-ul si cu telecomenzile &#8220;imperfecte&#8221; privesc cu atentie telecomenzile pe care le intalnesc in cale.  Incercati si voi si o sa fiti surprinsi de cat de &#8220;utilizate&#8221; sunt telecomenzile romanilor (numere sterse, etichete tocite, scociuri si superglu-uri). Si daca te uiti cu atentie gasesti prin orase (mai ales in provincie) telecomenzi universale de vanzare &#8230; semn ca telecomenzile supravietuiesc mai putin decat televizoarele. Daca mai punem la socoteala si spectaculoasele vanzari de TV-uri noi eu unu n-as canta prohodul televiziunilor.</p>
<p>Scaderea TTV-ului e fireasca (cresterea din 2006 e un pic nefireasca) si exista multe explicatii plauzibile, una care o sa-ti placa este chiar din zona ta: primavara europeana de fotbal, miza pe divizia A etc)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cătălin Tolontan</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/comment-page-1/#comment-172556</link>
		<dc:creator>Cătălin Tolontan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 15:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/#comment-172556</guid>
		<description>andy: da, cred in brat. de fapt, sna e tot un produs brat. de ce diferenta dintre tiraje e de 4% in favoarea ProSport si cea de audienta de 35% in favoarea GSP? Poate pentru ca GSP este un brand mai puternic si un exemplar cumparat e citit de mai multi oameni, fiind si putin mai scump. Poate ca ProSport se cumpara mult in timpul campaniilor, cind in loc sa citeasca 8 oameni un ziar, un om cumpara 8 ziare...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>andy: da, cred in brat. de fapt, sna e tot un produs brat. de ce diferenta dintre tiraje e de 4% in favoarea ProSport si cea de audienta de 35% in favoarea GSP? Poate pentru ca GSP este un brand mai puternic si un exemplar cumparat e citit de mai multi oameni, fiind si putin mai scump. Poate ca ProSport se cumpara mult in timpul campaniilor, cind in loc sa citeasca 8 oameni un ziar, un om cumpara 8 ziare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andy</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/comment-page-1/#comment-172515</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 14:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/#comment-172515</guid>
		<description>Dar in BRAT crezi Catalin? 
Pt. ca acolo sunteti dupa ProSport cu toata audienta voastra!!!
Nu este ciudat?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar in BRAT crezi Catalin?<br />
Pt. ca acolo sunteti dupa ProSport cu toata audienta voastra!!!<br />
Nu este ciudat?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cătălin Tolontan</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/comment-page-1/#comment-172453</link>
		<dc:creator>Cătălin Tolontan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 12:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/#comment-172453</guid>
		<description>ionete: Ok, e dreptul tau sa nu crezi. Eu cred profund in sna. Si credeam inclusiv cind gsp era in urma prosport Dupa cum cred ca erorile descoperite de-a lungul timpului in sistemul de masurare a TV (parca 80% dintre telecomenzi aveau diverse defectiuni, nu-i asa, mici sau mari :-) ) nu au afectat acuratetea generala a sistemului. Cit despre SNA, el a devenit un standard de calitate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ionete: Ok, e dreptul tau sa nu crezi. Eu cred profund in sna. Si credeam inclusiv cind gsp era in urma prosport Dupa cum cred ca erorile descoperite de-a lungul timpului in sistemul de masurare a TV (parca 80% dintre telecomenzi aveau diverse defectiuni, nu-i asa, mici sau mari <img src='http://www.tolo.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) nu au afectat acuratetea generala a sistemului. Cit despre SNA, el a devenit un standard de calitate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nirolf</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/comment-page-1/#comment-172438</link>
		<dc:creator>nirolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 11:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/#comment-172438</guid>
		<description>o fi de vina tabloidizarea stirilor?
o fi de vina faptul ca stirile sunt prezentate tendentios si reflecta prea mult punctul de vedere al patronilor?
o fi primavara si internetul?
o fi faptul ca majoritatea televiziunilor fac emisiuni pentru publicul de acum un an?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o fi de vina tabloidizarea stirilor?<br />
o fi de vina faptul ca stirile sunt prezentate tendentios si reflecta prea mult punctul de vedere al patronilor?<br />
o fi primavara si internetul?<br />
o fi faptul ca majoritatea televiziunilor fac emisiuni pentru publicul de acum un an?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emi201281</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/comment-page-1/#comment-172434</link>
		<dc:creator>emi201281</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 11:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/#comment-172434</guid>
		<description>audientele scad pentru ca stirile din sport nu mai sunt despre sport
in loc sa zica cate goluri a marcat zicu, imi prezinta prietena lui zicu in chiloti
a ajuns lumea sa se sature si de barfa
mai vrem si stiri, nu numai can-can-uri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>audientele scad pentru ca stirile din sport nu mai sunt despre sport<br />
in loc sa zica cate goluri a marcat zicu, imi prezinta prietena lui zicu in chiloti<br />
a ajuns lumea sa se sature si de barfa<br />
mai vrem si stiri, nu numai can-can-uri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rux</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/comment-page-1/#comment-172414</link>
		<dc:creator>rux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 10:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/#comment-172414</guid>
		<description>Tendinta de scadere a audientelor TV este fireasca, fiind un fenomen cu care intilnit in ultimii ani in tarile europene. Progresul tehnologic genereaza intr-un ritm alert noi gadget-uri, facilitind accesul la noi surse de de informare si entertainment. Preturile TV vor creste si ele in continuare - nu consider a fi un paradox - pina in momentul in care pe piata de TV se va crea un echilibru intre cererea si oferta de air time. Atunci inflatia anuala de preturi va fi de  3 - 5% pe canalele de top si vom avea (poate) cazuri de deflatie pe celelalte posturi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tendinta de scadere a audientelor TV este fireasca, fiind un fenomen cu care intilnit in ultimii ani in tarile europene. Progresul tehnologic genereaza intr-un ritm alert noi gadget-uri, facilitind accesul la noi surse de de informare si entertainment. Preturile TV vor creste si ele in continuare &#8211; nu consider a fi un paradox &#8211; pina in momentul in care pe piata de TV se va crea un echilibru intre cererea si oferta de air time. Atunci inflatia anuala de preturi va fi de  3 &#8211; 5% pe canalele de top si vom avea (poate) cazuri de deflatie pe celelalte posturi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ionete</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/comment-page-1/#comment-172382</link>
		<dc:creator>ionete</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 09:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/04/03/probleme-pe-piata-de-tv/#comment-172382</guid>
		<description>cu DTH-ul , sistemul de masurare a audientei actual are o problema; din cate stiu GFK-ul, noul titular de contract ( de la 01 01 2008) va plasa peoplemetre si in aceste gospodarii . e adevarat ca exista un &quot;consum&quot; nemonitorizat - evaluat de multe ori , contractual , la 4-5 % si Bradut observa pertinent situatii in care tv-urile pierd bani si audienta.
abg - mi-ar placea sa am la vanzare asa zisul comercial dar.... oricum pariez ca peste 2 ani comercialul va fi 18-55 si va fi asa pt ca va fi impus de pro.
catalin - sa nu comparam mere cu pere , par egzampl un spot are sunet iar adurile din presa din cate stiu , not yet. sa-ti mai spun o data , aici, ca nu cred in readearship-ul SNA si ca , toata stima pentru produs dar mi-e greu sa vizualizez cei 850.000 de cititori gsp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cu DTH-ul , sistemul de masurare a audientei actual are o problema; din cate stiu GFK-ul, noul titular de contract ( de la 01 01 2008) va plasa peoplemetre si in aceste gospodarii . e adevarat ca exista un &#8220;consum&#8221; nemonitorizat &#8211; evaluat de multe ori , contractual , la 4-5 % si Bradut observa pertinent situatii in care tv-urile pierd bani si audienta.<br />
abg &#8211; mi-ar placea sa am la vanzare asa zisul comercial dar&#8230;. oricum pariez ca peste 2 ani comercialul va fi 18-55 si va fi asa pt ca va fi impus de pro.<br />
catalin &#8211; sa nu comparam mere cu pere , par egzampl un spot are sunet iar adurile din presa din cate stiu , not yet. sa-ti mai spun o data , aici, ca nu cred in readearship-ul SNA si ca , toata stima pentru produs dar mi-e greu sa vizualizez cei 850.000 de cititori gsp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

