<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Posturile de nisa, audienta sporita in noua masurare TV</title>
	<atom:link href="http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/</link>
	<description>jurnalist GSP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: WUmjyuon</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/comment-page-1/#comment-1311020</link>
		<dc:creator>WUmjyuon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/#comment-1311020</guid>
		<description>surgery
 &lt;a href=&quot;http://weblog.xanga.com/vgrprm/628821752/after-weight-loss-surgery.html &quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;surgery&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>surgery<br />
 <a href="http://weblog.xanga.com/vgrprm/628821752/after-weight-loss-surgery.html " rel="nofollow">surgery</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DyCiAata</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/comment-page-1/#comment-1074638</link>
		<dc:creator>DyCiAata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 10:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/#comment-1074638</guid>
		<description>veryg
 &lt;a href=&quot;http://parmat1.awardspace.com/home.html &quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;veryg&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veryg<br />
 <a href="http://parmat1.awardspace.com/home.html " rel="nofollow">veryg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WjvAqata</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/comment-page-1/#comment-1069323</link>
		<dc:creator>WjvAqata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 13:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/#comment-1069323</guid>
		<description>lllr
 &lt;a href=&quot;http://parmat1.awardspace.com &quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lllr&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lllr<br />
 <a href="http://parmat1.awardspace.com " rel="nofollow">lllr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VeKjOuon</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/comment-page-1/#comment-1051357</link>
		<dc:creator>VeKjOuon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 20:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/#comment-1051357</guid>
		<description>g
 &lt;a href=&quot;http://zqznqjcq.t35.com &quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;g&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>g<br />
 <a href="http://zqznqjcq.t35.com " rel="nofollow">g</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BUmjiuon</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/comment-page-1/#comment-1016492</link>
		<dc:creator>BUmjiuon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 10:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/#comment-1016492</guid>
		<description>BbIaGza35k
 &lt;a href=&quot;http://aciphexasa.sporshok.org &quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BbIaGza35k<br />
 <a href="http://aciphexasa.sporshok.org " rel="nofollow">.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristi parvan</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/comment-page-1/#comment-925252</link>
		<dc:creator>cristi parvan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 19:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/#comment-925252</guid>
		<description>No ofense, Catalin dar ... speculezi. Si tinzi sa comiti celebra eroare cu &quot;judecarea&quot; mesagerului.

Asa blamat si la capat de drum TNS-ul are azi peste 30 de statii masurate, si da cifre semnificative pentru canalele astea mici, cifre care la randul lor au permis finantarea, aparitia si crestera de noi canale. 

Nu stiu sa apreciez cata influenta au avut aceste lucruri in fragmentare dar cu siguranta tendinta este un fapt social (dealtfel evident si indatele TNS). Si cum asta e trendul e firesc ca o masuratoare mai &quot;accurate&quot; (fie ca asta inseamna tip de receptie, marimea esantionului sau doar refreshul panelului) sa tinda sa micsoreze presupusa inertie.

Dar de aici si pana la TNS canale mari,GFK canale mici mi se pare o simplificare exagerata chiar si pt o abordare ... jurnalistica.  

PS: &quot;sursele&quot; de care vorbesti se pot baza cel mult pe rationamente logice pentru ca ... noile date inca nu exista si deci  nu pot &quot;indica&quot; nimic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ofense, Catalin dar &#8230; speculezi. Si tinzi sa comiti celebra eroare cu &#8220;judecarea&#8221; mesagerului.</p>
<p>Asa blamat si la capat de drum TNS-ul are azi peste 30 de statii masurate, si da cifre semnificative pentru canalele astea mici, cifre care la randul lor au permis finantarea, aparitia si crestera de noi canale. </p>
<p>Nu stiu sa apreciez cata influenta au avut aceste lucruri in fragmentare dar cu siguranta tendinta este un fapt social (dealtfel evident si indatele TNS). Si cum asta e trendul e firesc ca o masuratoare mai &#8220;accurate&#8221; (fie ca asta inseamna tip de receptie, marimea esantionului sau doar refreshul panelului) sa tinda sa micsoreze presupusa inertie.</p>
<p>Dar de aici si pana la TNS canale mari,GFK canale mici mi se pare o simplificare exagerata chiar si pt o abordare &#8230; jurnalistica.  </p>
<p>PS: &#8220;sursele&#8221; de care vorbesti se pot baza cel mult pe rationamente logice pentru ca &#8230; noile date inca nu exista si deci  nu pot &#8220;indica&#8221; nimic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Visitor609</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/comment-page-1/#comment-924541</link>
		<dc:creator>Visitor609</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 07:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/#comment-924541</guid>
		<description>Your site found in Google: http://google.com/search?q=mei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your site found in Google: <a href="http://google.com/search?q=mei" rel="nofollow">http://google.com/search?q=mei</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Visitor027</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/comment-page-1/#comment-924538</link>
		<dc:creator>Visitor027</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 07:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/#comment-924538</guid>
		<description>Your site found in Google: &lt;a href=&quot;http://google.com/search?q=qiz&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;position636&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your site found in Google: <a href="http://google.com/search?q=qiz" rel="nofollow">position636</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Visitor948</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/comment-page-1/#comment-924536</link>
		<dc:creator>Visitor948</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 07:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/#comment-924536</guid>
		<description>I have visited your site 165-times</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have visited your site 165-times</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 666</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/comment-page-1/#comment-922595</link>
		<dc:creator>666</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 09:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2007/09/13/posturile-de-nisa-audienta-sporita-in-noua-masurare-tv/#comment-922595</guid>
		<description>vroiam sa spun ziarelor de pe net! scuze pt. incoerenta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vroiam sa spun ziarelor de pe net! scuze pt. incoerenta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

