<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Initiative: crestere de 22% in advertising pe 2008</title>
	<atom:link href="http://www.tolo.ro/2008/08/27/initiative-crestere-de-22-in-advertising-pe-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tolo.ro/2008/08/27/initiative-crestere-de-22-in-advertising-pe-2008/</link>
	<description>jurnalist GSP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: romaniainedit</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/08/27/initiative-crestere-de-22-in-advertising-pe-2008/comment-page-1/#comment-1783789</link>
		<dc:creator>romaniainedit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/08/27/initiative-crestere-de-22-in-advertising-pe-2008/#comment-1783789</guid>
		<description>O sa creasca si la noi publicitatea pe internet , pe masura ce telespectatorii se transforma in internauti !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O sa creasca si la noi publicitatea pe internet , pe masura ce telespectatorii se transforma in internauti !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radone</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/08/27/initiative-crestere-de-22-in-advertising-pe-2008/comment-page-1/#comment-1780968</link>
		<dc:creator>Radone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/08/27/initiative-crestere-de-22-in-advertising-pe-2008/#comment-1780968</guid>
		<description>ce ziceti de o crestere de 150% din doua meciuri?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce ziceti de o crestere de 150% din doua meciuri?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HaiHui</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/08/27/initiative-crestere-de-22-in-advertising-pe-2008/comment-page-1/#comment-1780923</link>
		<dc:creator>HaiHui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/08/27/initiative-crestere-de-22-in-advertising-pe-2008/#comment-1780923</guid>
		<description>internetul nu-i oaia neagra...e mielul negru...da&#039; creste ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>internetul nu-i oaia neagra&#8230;e mielul negru&#8230;da&#8217; creste <img src='http://www.tolo.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wili</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/08/27/initiative-crestere-de-22-in-advertising-pe-2008/comment-page-1/#comment-1780913</link>
		<dc:creator>Wili</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/08/27/initiative-crestere-de-22-in-advertising-pe-2008/#comment-1780913</guid>
		<description>Diferente majore intre Romania si alte tari, precum Suedia, Franta sau UK. 
Nu ma refer la sume, ci la ponderea lor. Internetul e &quot;oaia neagra&quot; a publicitatii in Romania, spre deosebire de alte tari, unde internetul depaseste TV-ul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diferente majore intre Romania si alte tari, precum Suedia, Franta sau UK.<br />
Nu ma refer la sume, ci la ponderea lor. Internetul e &#8220;oaia neagra&#8221; a publicitatii in Romania, spre deosebire de alte tari, unde internetul depaseste TV-ul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

