<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un tool destept pe net</title>
	<atom:link href="http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/</link>
	<description>jurnalist GSP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ion Dascalu</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/comment-page-1/#comment-1938531</link>
		<dc:creator>Ion Dascalu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/#comment-1938531</guid>
		<description>Eu mi-am facut testul si mi-au iesit tot felul de bazaconii.. :) Voi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu mi-am facut testul si mi-au iesit tot felul de bazaconii.. <img src='http://www.tolo.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Voi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moreni</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/comment-page-1/#comment-1935089</link>
		<dc:creator>Moreni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/#comment-1935089</guid>
		<description>este incredibil! eu am o diferenta de 1-2 procente intre pdl, pnl, psd...nu mai spun ca la capitolul economie am iesit cu png 100%...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este incredibil! eu am o diferenta de 1-2 procente intre pdl, pnl, psd&#8230;nu mai spun ca la capitolul economie am iesit cu png 100%&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cos</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/comment-page-1/#comment-1931853</link>
		<dc:creator>cos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 23:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/#comment-1931853</guid>
		<description>Mi-a iesit PNL si UDMR la egalitate!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi-a iesit PNL si UDMR la egalitate!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ioana</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/comment-page-1/#comment-1930337</link>
		<dc:creator>ioana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/#comment-1930337</guid>
		<description>tot UDMR-ul.....chiar m-am socat, dar cum vad ca toata lumea a patit la fel, probabil ca &quot;vina&quot; nu-mi apartine!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tot UDMR-ul&#8230;..chiar m-am socat, dar cum vad ca toata lumea a patit la fel, probabil ca &#8220;vina&#8221; nu-mi apartine!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blabla</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/comment-page-1/#comment-1930333</link>
		<dc:creator>Blabla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/#comment-1930333</guid>
		<description>testat, rezultate putin cam ciudate...cica as fi f de acord cu UDMR ul pe partea de UE. Totusi, per general PSD, PRM....si UDMR pe ultimul loc. Pe scurt, egalitate de sanse, progres si demnitate nationala. Sunt curios cat mai rad in ziua de azi de ideea de nu ne vindem tara. Am vandut-o, ce am rezolvat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>testat, rezultate putin cam ciudate&#8230;cica as fi f de acord cu UDMR ul pe partea de UE. Totusi, per general PSD, PRM&#8230;.si UDMR pe ultimul loc. Pe scurt, egalitate de sanse, progres si demnitate nationala. Sunt curios cat mai rad in ziua de azi de ideea de nu ne vindem tara. Am vandut-o, ce am rezolvat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PAUL BADEA</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/comment-page-1/#comment-1929978</link>
		<dc:creator>PAUL BADEA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/#comment-1929978</guid>
		<description>tolo, scula asta desteapta e o vrajeala destul de ieftina. am testat-o, mai multi, majoritatea, desi nu suntem maghiari, am iesit cu udmr, iar diferentele dintre partide nu sunt mai mari de 7-9%. prima optiune, in jur de 60%, ultima un pic peste 50%.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolo, scula asta desteapta e o vrajeala destul de ieftina. am testat-o, mai multi, majoritatea, desi nu suntem maghiari, am iesit cu udmr, iar diferentele dintre partide nu sunt mai mari de 7-9%. prima optiune, in jur de 60%, ultima un pic peste 50%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: romania inedit</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/comment-page-1/#comment-1929854</link>
		<dc:creator>romania inedit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/#comment-1929854</guid>
		<description>Si eu testai , dar nu as vota cu PNL-ul !
Nu pot sa votez cu gasca lui patriciu si cu taxa de inmatriculare !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si eu testai , dar nu as vota cu PNL-ul !<br />
Nu pot sa votez cu gasca lui patriciu si cu taxa de inmatriculare !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marian</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/comment-page-1/#comment-1929725</link>
		<dc:creator>marian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/#comment-1929725</guid>
		<description>Vazut, citit, incercat... rezultat surprinzator insa. Nu cred ca o sa votez vreodata cu UDMR-ul!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vazut, citit, incercat&#8230; rezultat surprinzator insa. Nu cred ca o sa votez vreodata cu UDMR-ul!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DeMaio</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/comment-page-1/#comment-1929720</link>
		<dc:creator>DeMaio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/#comment-1929720</guid>
		<description>A ieşit ce trebuia să iasă, dacă aş merge la vot. Am să merg, dar voi vota în alb, şi asta pentru că de la ceea ce ni se promote până la ceea ce primim este o cale ce nu a fost vreodată străbătută.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ieşit ce trebuia să iasă, dacă aş merge la vot. Am să merg, dar voi vota în alb, şi asta pentru că de la ceea ce ni se promote până la ceea ce primim este o cale ce nu a fost vreodată străbătută.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: james crissilv</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/comment-page-1/#comment-1929587</link>
		<dc:creator>james crissilv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/2008/11/19/un-tool-destept-pe-net/#comment-1929587</guid>
		<description>Ok. Merita vazut si testat.
O zi minunata iti doresc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Merita vazut si testat.<br />
O zi minunata iti doresc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

