<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ProTV minus 40% pe Q1, dar profit</title>
	<atom:link href="http://www.tolo.ro/2009/04/29/protv-minus-40-pe-q1-dar-profit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tolo.ro/2009/04/29/protv-minus-40-pe-q1-dar-profit/</link>
	<description>jurnalist GSP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: cactuss</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2009/04/29/protv-minus-40-pe-q1-dar-profit/comment-page-1/#comment-2144050</link>
		<dc:creator>cactuss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 10:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/?p=2286#comment-2144050</guid>
		<description>Media PRO vs. Intact = 1-0. Scurt si la obiect.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Media PRO vs. Intact = 1-0. Scurt si la obiect.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zzz</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2009/04/29/protv-minus-40-pe-q1-dar-profit/comment-page-1/#comment-2133182</link>
		<dc:creator>zzz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/?p=2286#comment-2133182</guid>
		<description>Intact nu a dat sute de oameni afara !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intact nu a dat sute de oameni afara !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orlando &#187; Blog Archive &#187; Buni rau cei din Protv</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2009/04/29/protv-minus-40-pe-q1-dar-profit/comment-page-1/#comment-2133125</link>
		<dc:creator>Orlando &#187; Blog Archive &#187; Buni rau cei din Protv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/?p=2286#comment-2133125</guid>
		<description>[...] 36 mil USD venituri si, ceea ce e cu adevarat remarcabil, profit operational de 7.15 mil USD. Tolo anunta ca televiziunile Pro ar fi cam singurele pe plus in primele 3 luni din 2009. Comparativ cu Q1 din [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 36 mil USD venituri si, ceea ce e cu adevarat remarcabil, profit operational de 7.15 mil USD. Tolo anunta ca televiziunile Pro ar fi cam singurele pe plus in primele 3 luni din 2009. Comparativ cu Q1 din [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clippy</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2009/04/29/protv-minus-40-pe-q1-dar-profit/comment-page-1/#comment-2133070</link>
		<dc:creator>Clippy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/?p=2286#comment-2133070</guid>
		<description>@Tolo, apreciez raspunsul. In aceste conditii, nu ar fi indeplinite conditiile pentru a nu mai ignora subiectul aparent tabu gsptv ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tolo, apreciez raspunsul. In aceste conditii, nu ar fi indeplinite conditiile pentru a nu mai ignora subiectul aparent tabu gsptv ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cătălin Tolontan</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2009/04/29/protv-minus-40-pe-q1-dar-profit/comment-page-1/#comment-2133061</link>
		<dc:creator>Cătălin Tolontan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/?p=2286#comment-2133061</guid>
		<description>clippy: da, cred ca da</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>clippy: da, cred ca da</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vali Moraru &#187; Blog Archive &#187; Cifrele &#8220;vorbeste&#8221;: Pro TV pe profit</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2009/04/29/protv-minus-40-pe-q1-dar-profit/comment-page-1/#comment-2133045</link>
		<dc:creator>Vali Moraru &#187; Blog Archive &#187; Cifrele &#8220;vorbeste&#8221;: Pro TV pe profit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/?p=2286#comment-2133045</guid>
		<description>[...] statiile din Romania au reusit sa faca profit in Q1 2009. Lucru pe care, asa cum scrie si Tolo, se pare ca nu l-au reusit alte televiziuni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] statiile din Romania au reusit sa faca profit in Q1 2009. Lucru pe care, asa cum scrie si Tolo, se pare ca nu l-au reusit alte televiziuni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clippy</title>
		<link>http://www.tolo.ro/2009/04/29/protv-minus-40-pe-q1-dar-profit/comment-page-1/#comment-2133024</link>
		<dc:creator>Clippy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tolo.ro/?p=2286#comment-2133024</guid>
		<description>Intact media group cum e ? Pe minus cateva milioane bune cumva?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intact media group cum e ? Pe minus cateva milioane bune cumva?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

